投标人资信
| 企业名称 | 信用指数 | 评审机构 | 评审日期 |
|---|---|---|---|
| 西藏迪瑞医疗器械有限公司 | 989 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 | 2019-9-30 |
| 西藏迪瑞医疗器械有限公司 | 989 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 | 2019-9-30 |
| 西藏迪瑞医疗器械有限公司 | 989 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 | 2019-9-30 |
| 西藏迪瑞医疗器械有限公司 | 989 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 | 2019-9-30 |
| 西藏迪瑞医疗器械有限公司 | 989 | 国鑫信诚(北京)国际信用评价有限公司 | 2019-9-30 |


当前位置: